
Pakistan. Test Match
Markhor IT Solutions
192/5 (49.0) : 0/0
State Bank of Pakistan
Mohammad Farooq | 1 - 68 |
Awad Naqvi | 2 - 89 |
Hasnain Nadeem | 3 - 128 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 150 |
Bismillah Khan | 5 - 185 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 39 | 48 | 6 | 1 | 81.25 |
Hasnain Nadeem | 36 | 85 | 7 | 0 | 42.35 |
Awad Naqvi | 9 | 37 | 1 | 0 | 24.32 |
Abuzar Tariq | 46 | 88 | 7 | 0 | 52.27 |
Atiq-ur Rehman | 17 | 19 | 2 | 1 | 89.47 |
Bismillah Khan | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
Atizaz Habib Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Khalid Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Aslam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Nabeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 25 | ||||
Total | 192 |
2 runs 192/5 | 49 |
5 runs 190/5 | 48 |
3 runs 185/5 | 47 |
2 runs 182/4 | 46 |
5 runs 180/4 | 45 |
15 runs 175/4 | 44 |
3 runs 160/4 | 43 |
4 runs 157/4 | 42 |
2 runs 153/4 | 41 |
1 runs 151/4 | 40 |
0 runs 150/4 | 39 |
2 runs 150/3 | 38 |
15 runs 148/3 | 37 |
2 runs 133/3 | 36 |
3 runs 131/3 | 35 |
0 runs 128/3 | 34 |
5 runs 128/3 | 33 |
4 runs 123/2 | 32 |
7 runs 119/2 | 31 |
1 runs 112/2 | 30 |
13 runs 111/2 | 29 |
2 runs 98/2 | 28 |
4 runs 96/2 | 27 |
3 runs 92/2 | 26 |
0 runs 89/2 | 25 |
1 runs 89/1 | 24 |
8 runs 88/1 | 23 |
2 runs 80/1 | 22 |
5 runs 78/1 | 21 |
0 runs 73/1 | 20 |
4 runs 73/1 | 19 |
1 runs 69/1 | 18 |
0 runs 68/1 | 17 |
4 runs 68/1 | 16 |
7 runs 64/0 | 15 |
4 runs 57/0 | 14 |
8 runs 53/0 | 13 |
1 runs 45/0 | 12 |
6 runs 44/0 | 11 |
0 runs 38/0 | 10 |
4 runs 38/0 | 9 |
5 runs 34/0 | 8 |
2 runs 29/0 | 7 |
6 runs 27/0 | 6 |
4 runs 21/0 | 5 |
3 runs 17/0 | 4 |
7 runs 14/0 | 3 |
6 runs 7/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Markhor IT Solutions - State Bank of Pakistan - 12.10.2026
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Notions et termes généraux
- Dispositions générales
- Règles générales de la prise des paris
- Types de paris
- Prise des paris au cours du match (paris en direct)
- Résultats des matchs, dates et heures de leurs débuts, règlement des contentieux
- Règles des sports
- Listes des issues proposées
- Liste des issues supplémentaires proposées
- Exemples
- Principales sources d'informations
Choisissez la langue